當前位置:首頁 > 產品中心 > 電動調節(jié)閥 > 電動套筒調節(jié)閥 > 電動單座調節(jié)閥
簡要描述:電動單座調節(jié)閥它以電源為動力接受統(tǒng)一的指標信號0~10或4~20mA.DC,將此轉為與輸入信號相對應的上移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程度,從而達到對工業(yè)介質流量、壓力、溫度和液位等參數(shù)的自動調節(jié)。因而廣泛應用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業(yè)生產過程的自動調節(jié)和遠程控制。
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、電動單座調節(jié)閥 產品介紹:
產品型號:ZDLP
產品名稱:電動調節(jié)閥
它以電源為動力接受統(tǒng)一的指標信號0~10或4~20mA.DC,將此轉為與輸入信號相對應的上移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程度,從而達到對工業(yè)介質流量、壓力、溫度和液位等參數(shù)的自動調節(jié)。因而廣泛應用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業(yè)生產過程的自動調節(jié)和遠程控制。
二、電動單座調節(jié)閥 產品主要零件材料:
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 況 | 適用介質 | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | |
高溫型 | -30+450 | -40+450 | -40+4500 |
三、產品主要技術參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數(shù)Kv | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
出軸推力Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
全行程時間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
輸入信號 | 420mA DC 010mA DC | ||||||||||||||
輸入阻抗 | 型:200Ω 型:250Ω | ||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型、電關式(B)型 | ||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開性 | ||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座10-4×閥額定容量;雙座10-3×額定容量;套筒:10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | ||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
四、產品主要性能指標:
項目 | 指標 | |
基本誤差% | 5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區(qū)% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座調節(jié)閥閥 | 10-4×閥的額定容量 |
雙座調節(jié)閥閥 | 10-3×閥的額定容量 | |
套筒調節(jié)閥閥 | 10-3×閥的額定容量 |
產品咨詢